文章詳情
管道內(nèi)流速常用值/(m/s)
日期:2025-07-01 18:23
瀏覽次數(shù):1525
摘要:
管道內(nèi)流速常用值/(m/s)
| 流體種類 | 應(yīng)用場合 | 管道種類 | 平均流速 | 備注 | |
| 水 | 一般給水 | 主壓力管道 | 2~3 | | |
| 低壓管道 | 0.5~1 | ||||
| 泵進口 | | 0.5~2.0 | | ||
| 泵出口 | | 1.0~3.0 | |||
| 工業(yè)用水 | 離心泵壓力管 | 3~4 | | ||
| 離心泵吸水管 | DN250 | 1~2 | |||
| DN250 | 1.5~2.5 | ||||
| 往復(fù)泵壓力管 | 1.5~2 | ||||
| 往復(fù)泵吸水管 | <1 | ||||
| 給水總管 | 1.5~3 | ||||
| 排水管 | 0.5~1.0 | ||||
| 冷卻 | 冷水管 | 1.5~2.5 | | ||
| 熱水管 | 1~1.5 | ||||
| 凝結(jié) | 凝結(jié)水泵吸收管 | 0.5~1 | | ||
| 凝結(jié)水泵出水管 | 1~2 | ||||
| 自流凝結(jié)水管 | 0.1~0.3 | ||||
| 一般液體 | 低粘度 | | 1.5~3.0 | | |
| 高粘度液體 | 粘度 50mt;">·s | DN25 | 0.5~0.9 | | |
| DN50 | 0.7~1.0 | ||||
| DN100 | 1.0~1.6 | ||||
| 粘度 100 mt;">·s | DN25 | 0.3~0.6 | | ||
| DN50 | 0.5~0.7 | ||||
| DN100 | 0.7~1.0 | ||||
| DN200 | 1.2~1.6 | ||||
| 粘度 1000 mt;">·s | DN25 | 0.1~0.2 | | ||
| DN50 | 0.16~0.25 | ||||
| DN100 | 0.25~0.35 | ||||
| DN200 | 0.35~0.55 | ||||
| 氣體 | 低壓 | | 10~20 | | |
| 高壓 | | 8~15 | 20~30MPa | ||
| 排氣 | 煙道 | 2~7 | | ||
| 壓縮空氣 | 壓氣機 | 壓氣機進氣管 | ~10 | | |
| 壓氣機輸氣管 | ~20 | ||||
| 一般情況 | DN<50 | <8 | |||
| DN>70 | <15 | ||||
| 飽和蒸汽 | 鍋爐、汽輪機 | DN<100 | 15~30 | | |
| DN=100~200 | 25~35 | ||||
| DN>200 | 30~40 | ||||
| 過熱蒸汽 | 鍋爐、汽輪機 | DN<100 | 20~40 | | |
| DN=100~200 | 30~50 | ||||
| DN>200 | 40~60 | ||||
